2026年(令和8)年 近畿ダクト板金技能士会 会員名簿
◎役員 ◇技術最高顧問 △特別顧問
1級 186名 2級 43名 合計:229名
1級 186名 2級 43名 合計:229名
| 会社名 | 氏名 | 級 | |
|---|---|---|---|
| 有元プラント工業㈱ | 平尾 直人 | 1級 | |
| 有元プラント工業㈱ | 川畑 弘樹 | 1級 | |
| 有元プラント工業㈱ | 川上 裕一郎 | 2級 | |
| 有元プラント工業㈱ | グエン フウ ナム | 2級 | |
| 有元プラント工業㈱ | ホアン ディン ヴィエット | 2級 | |
| ㈱エアーテックシステム | 中林 忠 | 2級 | |
| ㈱HIテクノ | 小笠原 良尚 | 1級 | |
| ㈲エーエムイズミ | 天野 貴夫 | 1級 | |
| ㈲エーエムイズミ | 泉谷 伸一 | 1級 | |
| ㈲エーエムイズミ | 大畑 正和 | 1級 | |
| ㈲エーエムイズミ | 川島 修三 | 1級 | |
| ㈲エーエムイズミ | 木下 晃 | 1級 | |
| ㈲エーエムイズミ | 山元 辰徳 | 1級 | |
| エクスケアダクト㈱ | 川人 健太郎 | 1級 | |
| エクスケアダクト㈱ | サリナス フロレス ロベルト | 1級 | |
| ㈱大石工業 | 山下 直人 | 1級 | |
| ㈱大石工業 | 大石 剛 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 宮田 雄史 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | ◎ | 山田 実 | 1級 |
| ㈱大阪設備 | 金川 和明 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 白井 雄大 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 井上 仁志 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 本田 良一 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 木下 理彦 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 議 茂伸 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 山下 人史 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 中村 智郎 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 金山 博士 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 満崎 隆大 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 冨田 悟司 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 岩下 和彦 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 林 毅 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 尾形 優希 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | チョン ニュー アイン | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | 野口 圭介 | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | グエン ダック ヒエン | 1級 | |
| ㈱大阪設備 | ダウ スァン ホー | 1級 | |
| ㈱奥村設備 | 奥村 大地 | 1級 | |
| ㈱奥村設備 | 奥村 奨樹 | 1級 | |
| ㈱クラセツ工業 | ◎ | 豊崎 俊哉 | 1級 |
| ㈱クラセツ工業 | 峯山 忠司 | 1級 | |
| ㈱クラセツ工業 | 新谷 紀生 | 1級 | |
| ㈱クラセツ工業 | 牛島 幸翼 | 1級 | |
| サンワ工業㈱ | 魏 守任 | 2級 | |
| 協力会社 | |||
| 令和工業 | 早川良一 | 2級 | |
| ㈲三和ダクト | 梶山 仁 | 1級 | |
| ㈲進栄創業製作所 | 上原 匠 | 1級 | |
| ㈱仁川設備 | 遠藤 隆仁 | 1級 | |
| ㈱仁川設備 | 増田 浩大 | 1級 | |
| ㈱仁川設備 | 君安 寛幸 | 1級 | |
| ㈱仁川設備 | 遠藤 陽介 | 1級 | |
| ㈱仁川設備 | 上杉 高浩 | 1級 | |
| ㈱仁川設備 | 遠藤 慎也 | 1級 | |
| ㈱仁川設備 | 藤野 康平 | 2級 | |
| ㈱仁川設備 | グエン ビン ユイ | 2級 | |
| ㈱仁川設備 | グエン ヒュウ タイン トゥン | 2級 | |
| ㈱新星空調 | 松田 賢 | 1級 | |
| ㈱新成製作所 | 葛目 訓章 | 1級 | |
| ㈱新成製作所 | ◎ | 天野 直樹 | 1級 |
| ㈱新成製作所 | 笹中 栄二 | 1級 | |
| ㈱新成製作所 | 岡村 陽平 | 1級 | |
| ㈱新成製作所 | 葛目 亨介 | 2級 | |
| ㈱新成製作所 | 白石 貢 | 2級 | |
| ㈲伸晃興業 | ◎ | 鈴木 祐司 | 1級 |
| ㈲伸晃興業 | 高木 宏典 | 1級 | |
| ㈲伸晃興業 | 富田 学 | 1級 | |
| ㈲伸晃興業 | 荒木 立洋 | 1級 | |
| ㈲伸晃興業 | 川並 心 | 1級 | |
| ㈲伸晃興業 | 富田 樹里 | 1級 | |
| ㈲伸晃興業 | チン ドウック コン | 2級 | |
| ㈲伸晃興業 | 富田和俊 | 1級 | |
| ㈲伸晃興業 | 鈴木喬亮 | 2級 | |
| ㈲伸晃興業 | 奥宮省吾 | 2級 | |
| ㈱TAISHI設備 | ◎ | 松浦 正繁 | 1級 |
| ㈱TAISHI設備 | 市村 雄 | 1級 | |
| ㈱TAISHI設備 | 西山 晴空 | 1級 | |
| ㈱TAISHI設備 | 平尾 壮太 | 2級 | |
| ㈱ダクテック冨永 | 松崎 祐司 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 栗山 広和 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 長野 智久 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | ◎ | 渡辺 和則 | 1級 |
| ㈱竹本設備 | 園内 隆幸 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 米田 和哉 | 1級 | |
| ㈲畑中鈑金工作所 | 増田 良高 | 1級 | |
| ㈲藤川鈑金工業所 | 福本 順一 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | ◎ | 新川 和也 | 1級 |
| ホーセック㈱ | 保科 洋士 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 吉田 喬 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 大橋 孝彦 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 淵脇 浩二 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 竹森 雄馬 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 石津 隆彦 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 村松 義弘 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 上原 弘和 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 加地 雅也 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 中野 誠司 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 桑原 敏行 | 1級 | |
| ホーセック㈱ | 奥村 勇太 | 2級 | |
| ホーセック㈱ | 太田 風馬 | 2級 | |
| ホーセック㈱ | 八十川 麗智 | 2級 | |
| ㈱牧鈑金工作所 | 牧 秀樹 | 1級 | |
| ㈱牧鈑金工作所 | 河越 修二 | 1級 | |
| ㈱牧鈑金工作所 | 蔵本 健一 | 1級 | |
| ㈱牧鈑金工作所 | 田中 信孝 | 1級 | |
| ㈱牧鈑金工作所 | 田中 志郎 | 1級 | |
| ㈱牧鈑金工作所 | 瑞慶覧 優 | 1級 | |
| ㈱牧鈑金工作所 | 西村 大吾 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 松田 直人 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 東 隆明 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 原田 勇 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 長谷川 治夫 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 大堀 清隆 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 高岡 久幸 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 高田 茂朋 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 池淵 忠弘 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 平野 一昌 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 原田 賢二 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 浪越 文人 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 村岡 真一 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 守屋 貴史 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 寺岡 孝介 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 都田 光法 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 油谷 俊介 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 坂田 章 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 杉本 真一 | 1級 | |
| ㈱三好板金工作所 | 山下 幹 | 2級 | |
| ㈱三好板金工作所 | グエン タン ホアイ | 2級 | |
| ㈱三好板金工作所 | チュオン ヴァン クオン | 2級 | |
| 協力会社 | |||
| 比嘉設備工業㈱ | 比嘉 純也 | 1級 |
| 会社名 | 氏名 | 級 | |
|---|---|---|---|
| ㈱クラセツ工業 | レ ズン フン | 2級 | |
| ㈱クラセツ工業 | 福岡 裕太 | 2級 | |
| ㈱クラセツ工業 | 笹谷 悠貴 | 2級 | |
| ㈱クラセツ工業 | 橋本 葉亜斗 | 2級 | |
| ㈱クラセツ工業 | グエン バン タイ | 2級 | |
| 協力会社 | |||
| ALOOP | 粟野 政信 | 1級 | |
| ALOOP | 北條 葵己 | 2級 | |
| 友信設備 | 鳥越 友輔 | 1級 | |
| ㈱クリーンエアテック | 西田 敬弘 | 1級 | |
| ㈱クリーンエアテック | 中村 裕治 | 1級 | |
| ㈱クリーンエアテック | 井上 拓也 | 1級 | |
| ㈲コウシン設備 | ◎ | 堂口 幸信 | 1級 |
| ㈲コウシン設備 | 下村 健 | 1級 | |
| ㈲コウシン設備 | 濱崎 亮介 | 1級 | |
| ㈲コウシン設備 | 塩崎 雅和 | 1級 | |
| ㈲コウシン設備 | 村野 秀和 | 1級 | |
| ㈲コウシン設備 | グエン シン クアン | 1級 | |
| ㈲コウシン設備 | ヴィー ヴァン ホップ | 1級 | |
| ㈲コウシン設備 | グエン フィ ヒエン | 2級 | |
| ㈲コウシン設備 | 堂口 大輔 | 2級 | |
| ㈲コウシン設備 | 井田 悠介 | 2級 | |
| ㈲コウシン設備 | レー アイン トゥン | 2級 | |
| サンエス工業㈱ | 手合 正幸 | 1級 | |
| サンエス工業㈱ | 川本 哲也 | 1級 | |
| サンエス工業㈱ | 福永 堅次 | 1級 | |
| サンエス工業㈱ | 谷口 摂郎 | 1級 | |
| サンエス工業㈱ | ◎ | 上月 章義 | 1級 |
| サンエス工業㈱ | 永森 康史 | 1級 | |
| サンエス工業㈱ | 野村 政秋 | 1級 | |
| サンエス工業㈱ | 尾崎 和樹 | 1級 | |
| サンエス工業㈱ | 小島 建 | 2級 | |
| サンエス工業㈱ | 高井 宏晃 | 2級 | |
| サンエス工業㈱ | 坂元 功一 | 2級 | |
| 三輝工業㈱ | 松本 孝治 | 1級 | |
| 三輝工業㈱ | 金田 隆司 | 1級 | |
| 三輝工業㈱ | 南田 佳伸 | 1級 | |
| 三輝工業㈱ | 谷 知士 | 2級 | |
| サンワ工業㈱ | 中原 大悟 | 1級 | |
| サンワ工業㈱ | 吉永 明仁 | 1級 | |
| サンワ工業㈱ | ◎ | 谷本 英昭 | 1級 |
| サンワ工業㈱ | 木場 剛 | 1級 | |
| サンワ工業㈱ | 杉浦 史紘 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 梶田 浩二 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 竹中 弘幸 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 高崎 隼人 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 橋本 青児 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 大道 新五 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 赤木 秀旭 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 萩原 勇 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 勝野 綾太 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 松本 一伸 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 松本 充史 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 国吉 雅彦 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 粟田 隆 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 萩原 秀行 | 1級 | |
| ㈱竹本設備 | 藤村 勇一 | 2級 | |
| ㈱竹本設備 | 萩原 遥希 | 2級 | |
| 土井池設備工業㈱ | △ | 中畠 正一 | 1級 |
| 土井池設備工業㈱ | 宮原 亘雄 | 1級 | |
| 土井池設備工業㈱ | 池元 功 | 1級 | |
| 土井池設備工業㈱ | ◎ | 米倉 伸治 | 1級 |
| 土井池設備工業㈱ | 中畠 嗣善 | 1級 | |
| 土井池設備工業㈱ | 石田 賢児 | 1級 | |
| 土井池設備工業㈱ | 中下 黎次 | 1級 | |
| 土井池設備工業㈱ | 川端 翔 | 1級 | |
| 土井池設備工業㈱ | 浦田 敦志 | 2級 | |
| 土井池設備工業㈱ | 中井 教雄 | 2級 | |
| 土井池設備工業㈱ | 黒木 幸裕 | 2級 | |
| 土井池設備工業㈱ | 小﨑 史也 | 2級 | |
| 土井池設備工業㈱ | 松橋 良太郎 | 2級 | |
| 鳥越工業 | 鳥越 賢治 | 1級 | |
| ㈲長田ダクト工業 | ◎ | 奥 将太郎 | 1級 |
| ㈲長田ダクト工業 | 鬼塚 兼輔 | 1級 | |
| ㈲長田ダクト工業 | 西村 正人 | 1級 | |
| ㈲長田ダクト工業 | 坂元 始 | 1級 | |
| ㈱西村工作所 | ◇ | 西村 俊彦 | 1級 |
| ㈱西村工作所 | 西村 嘉晃 | 1級 | |
| 日本断熱エアシステム㈱ | 坂本 憲昭 | 1級 | |
| 日本断熱エアシステム㈱ | 安田 秀行 | 1級 | |
| 日本断熱エアシステム㈱ | 天水 太一 | 1級 | |
| 日本断熱エアシステム㈱ | 飯塚 修章 | 2級 | |
| 長谷川設備工業㈱ | 平藤 充彦 | 1級 | |
| 長谷川設備工業㈱ | 堂元 純一 | 1級 | |
| 長谷川設備工業㈱ | 渡辺 純 | 1級 | |
| ㈲畑中鈑金工作所 | ◎ | 岩谷 成久 | 1級 |
| ㈲畑中鈑金工作所 | 門出 雄至 | 1級 | |
| 比嘉設備工業㈱ | 比嘉 智樹 | 1級 | |
| 山城設備工業㈱ | ◎ | 金子 裕明 | 1級 |
| 山内工業㈱ | 北 征弘 | 1級 | |
| ㈱ヤブサダイナミックス | ◎ | 中村 昭一 | 1級 |
| ㈱ヤブサダイナミックス | ◎ | 杉浦 光俊 | 1級 |
| ㈱ヤブサダイナミックス | 杉浦 秀一 | 1級 | |
| ㈱ヤブサダイナミックス | 杉浦 健一 | 1級 | |
| ㈲湯浅鈑金工作所 | 西山 淳二 | 1級 | |
| ㈲湯浅鈑金工作所 | 田中 聖人 | 1級 | |
| ㈲湯浅鈑金工作所 | 馬場 力 | 1級 | |
| 協力会社 | |||
| 五島工業 | 五島 彰則 | 1級 | |
| 五島工業 | 林下 幸博 | 1級 | |
| ㈱リープACシステム | 浅野 靖英 | 1級 | |
| 個人会員 | ◇ | 村岡 博幸 | 1級 |


















